Caratteristiche
- Testa Semi-dry(Semi secca)
- Affidabilità garantita nel tempo
Specifiche tecniche
| Modelli | Destinazione | Applicazione | Aghi/Fili | Distanza Aghi | Larghezza Soppragitto | Lunghezza Punti | Massima velocità |
| MO 6704DA-0A4-150 | Extra Leggero | Orlino | 1 ag, 3 fili | — | 1.6 mm | 0.6mm – 4mm | 7.000rpm |
| MO 6704DA-0E4-40H | Medio/Pesante | Cucitura normale | 1 ago, 3 fili | — | 4.0 mm | 0.6mm – 4mm | 7.000rpm |
| MO 6714DA-BE6-40H | Medio/Pesante | Cucitura normale | 2 aghi, 4 fili | 2.0 mm | 4.0 mm | 0.6mm – 4mm | 7.000rpm |
| MO 6714DA-BE6-44H/G39/Q141 | Medio/Pesante | Attacco nastro | 2 aghi, 4 fili | 2.0 mm | 4.0 mm | 0.6mm – 4mm | 7.000rpm |
| MO 6714DA-BE6-30P | Leggero/Medio | Cucitura normale/ evita arricciature | 2 aghi, 4 fili | 2.0 mm | 4.0 mm | 0.6mm – 4mm | 7.000rpm |
| MO 6716DA-DE6-307 | Leggero/Medio | Cucitura normale | 2 aghi, 5 fili | 3.2 mm | 4.0 mm | 0.6mm – 4mm | 7.000rpm |
| MO 6716DA-FF6-40H | Medio/Leggero | Cucitura normale | 2 aghi, 5 fili | 4.8 mm | 4.8 mm | 0.6mm – 4mm | 7.000rpm |
| MO 6716DA-DE4-30P | Leggero/Medio | Cucitura normale | 2 aghi, 5 fili | 3.2 mm | 4.0 mm | 0.6mm – 4mm | 7.000rpm |
Documenti prodotto









